2013 Kimya Bölümü Taban Puanları


2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Kimya Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 10 469,19049 507,54689
Boğaziçi Üni. Kimya MF-2 41 447,92609 504,04800
İTÜ Kimya (İngilizce) MF-2 47 392,19731 439,67581
Fatih Üni. Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 5 380,38065 418,49291
ODTÜ Kimya MF-2 72 368,86246 450,55276
İTÜ Kimya MF-2 67 362,81040 435,58641
İ.D. Bilkent Kimya (Tam Burslu) MF-2 20 336,44605 439,69317
Fatih Üni. Kimya (Tam Burslu) MF-2 5 315,60306 346,12689
Yıldız Teknik Üni. Kimya MF-2 108 302,69792 385,12592
Marmara Üni. Kimya MF-2 82 276,47393 377,73078
İstanbul Üni. Kimya MF-2 108 264,19316 359,28140
İzmir Y.T.E Kimya (İngilizce) MF-2 47 260,89280 386,36317
Hacettepe Üni. Kimya MF-2 103 249,67969 326,11750
Karadeniz Tek. Ü. Kimya (İÖ) MF-2 103 245,68021 328,97276
Kırklareli Üni. Kimya MF-2 57 238,96104 238,96104
Ege Üni. Kimya MF-2 108 234,69436 374,54122
Fırat Üni. Kimya MF-2 47 233,40528 233,40528
Dokuz Eylül Üni. Kimya MF-2 62 233,24913 334,60243
İnönü Üni. Kimya MF-2 93 230,69360 235,84662
Kocaeli Üni. Kimya MF-2 88 229,89432 307,87911
Şeyh Edebali Kimya MF-2 47 229,14205 229,14205
Dumlupınar Üni. Kimya MF-2 82 228,98458 247,93154
Adnan Menderes Kimya MF-2 67 228,47648 253,94988
RTE Üniversitesi Kimya MF-2 47 228,15739 311,00742
19 Mayıs Üni. Kimya (İÖ) MF-2 98 226,83436 232,52550
Ankara Üni. Kimya MF-2 93 225,76932 318,69405
Gazi Üni. Kimya MF-2 77 223,62109 314,32290
Kırıkkale Üni. Kimya MF-2 47 222,43748 330,76354
Mustafa Kemal Ü. Kimya MF-2 67 222,40059 259,00973
İ.D. Bilkent Kimya (%50 Burslu) MF-2 15 221,73653 368,56693
Balıkesir Üni. Kimya (İÖ) MF-2 93 220,64020 227,41331
Selçuk Üni. Kimya (İÖ) MF-2 93 219,88177 304,03105
Atatürk Üni. Kimya MF-2 103 217,79403 338,61210
Trakya Üni. Kimya (İÖ) MF-2 77 217,74759 217,74759
Pamukkale Üni. Kimya (İÖ) MF-2 72 217,64804 329,98201
Dicle Üni. Kimya MF-2 67 217,60271 292,92858
Abant İzzet Baysal Kimya (İngilizce) (İÖ) MF-2 82 217,38068 235,88734
Celal Bayar Üni. Kimya (İÖ) MF-2 93 216,20228 216,20228
Niğde Üni. Kimya MF-2 72 216,12205 267,26674
Anadolu Üni. Kimya MF-2 93 215,82533 276,29987
Mersin Üni. Kimya MF-2 62 215,57281 274,12092
19 Mayıs Üni. Kimya MF-2 98 215,15759 329,26126
Süleyman Demirel Kimya MF-2 72 213,85413 294,56107
Karabük Üni. Kimya MF-2 47 213,46852 213,46852
Fatih Üni. Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) MF-2 12 213,16964 339,58724
Celal Bayar Üni. Kimya MF-2 93 213,03960 252,22296
Pamukkale Üni. Kimya MF-2 72 212,61959 268,56377
Bülent Ecevit Üni. Kimya MF-2 57 212,45895 249,47162
Dokuz Eylül Üni. Kimya (İÖ) MF-2 62 211,69761 244,42236
Erciyes Üni. Kimya MF-2 103 211,24788 269,97693
Fatih Üni. Kimya (%50 Burslu) MF-2 14 211,24162 293,47382
18 Mart Üni. Kimya MF-2 72 211,21022 257,02402
Karadeniz Tek. Ü. Kimya MF-2 103 210,31284 300,39552
Kocaeli Üni. Kimya (İÖ) MF-2 88 210,18173 254,45678
Akdeniz Üni. Kimya MF-2 82 209,99219 294,22696
Trakya Üni. Kimya MF-2 77 209,25304 269,65512
Selçuk Üni. Kimya MF-2 93 209,24451 271,00842
Gaziantep Üni. Kimya MF-2 52 208,35351 234,79569
Gazi Üni. Kimya MF-2 47 206,82106 226,43509
Abant İzzet Baysal Kimya (İngilizce) MF-2 82 206,47563 333,02579
Osmangazi Üni. Kimya (İÖ) MF-2 82 205,45144 244,03373
Sıtkı Koçman Üni. Kimya MF-2 72 205,19443 252,05462
Sakarya Üni. Kimya MF-2 72 204,81151 336,17325
Gazi Üni. Kimya (İÖ) MF-2 77 204,75647 232,64769
Namık Kemal Üni. Kimya MF-2 41 202,82860 273,99845
Çukurova Üni. Kimya (İÖ) MF-2 82 201,70513 201,70513
Düzce Üni. Kimya MF-2 52 201,21992 278,23158
Uludağ Üni. Kimya (İÖ) MF-2 88 199,18579 289,65848
Bursa Teknik Üni. Kimya MF-2 47 199,00078 341,08372
Ege Üni. Kimya (İÖ) MF-2 108 198,79132 279,06697
Çukurova Üni. Kimya MF-2 82 197,82918 280,63850
Uludağ Üni. Kimya MF-2 88 197,60480 299,55721
Balıkesir Üni. Kimya MF-2 93 196,23119 296,13876
Ankara Üni. Kimya (İÖ) MF-2 93 195,84699 274,51597
Osmangazi Üni. Kimya MF-2 82 192,85793 271,80747
Afyon Kocatepe Kimya MF-2 47

Cumhuriyet Üni. Kimya MF-2 67

Fatih Üni. Kimya (%25 Burslu) MF-2 8

Fatih Üni. Kimya (İngilizce) MF-2 10

Giresun Üni. Kimya MF-2 52

Kafkas Üni. Kimya MF-2 47

Sütçü İmam Üni. Kimya MF-2 47

Mehmet Akif Er. Kimya MF-2 41

Namık Kemal Üni. Kimya (İÖ) MF-2 41

Nevşehir Üni. Kimya MF-2 52

Ordu Üniversitesi Kimya MF-2 47

Sakarya Üni. Kimya (İÖ) MF-2 72

Uşak Üniversitesi Kimya MF-2 47

Load disqus comments

0 Yorumlarınız