TAKVİM:
H | Hazırlık | F | Final | |||||||||||||||||
Etkinlik/Tarih | Ctesi 28 | Pzr 29 | Ptesi 30 | Salı 31 | Çar 1 | Per 2 | Cu 3 | Ctesi 4 | Pzr 5 | Ptesi 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle | ||||||||||||||||||||
Erkekler 10m Air Rifle | H | F | ||||||||||||||||||
Erkekler 50m Rifle Prone | H | F | ||||||||||||||||||
Erkekler 50m Rifle 3 Positions | H | F | ||||||||||||||||||
Bayanlar 10m Air Rifle | H | F | ||||||||||||||||||
Bayanlar 50m Rifle 3 Positions | H | F | ||||||||||||||||||
Pistol | ||||||||||||||||||||
Erkekler 10m Air Pistol | H | F | ||||||||||||||||||
Erkekler 25m Rapid Fire Pistol | H | F | ||||||||||||||||||
Erkekler 50m Pistol | H | F | ||||||||||||||||||
Bayanlar 10m Air Pistol | H | F | ||||||||||||||||||
Bayanlar 25m Pistol | H | F | ||||||||||||||||||
Shotgun | ||||||||||||||||||||
Erkekler Trap | H | F | ||||||||||||||||||
Erkekler Double Trap | H | F | ||||||||||||||||||
Erkekler Skeet | H | F | ||||||||||||||||||
Bayanlar Trap | H | F | ||||||||||||||||||
Bayanlar Skeet | H | F |
SONUÇLAR:
Erkekler:
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
10 metre air pistol | |||
25 metre rapid fire pistol | |||
50 metre pistol | |||
10 metre air rifle | |||
50 metre rifle prone | |||
50 metre rifle three positions | |||
Trap | |||
Double trap | |||
Skeet |
Bayanlar:
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
10 metre air pistol | |||
10 metre air rifle | |||
25 metre pistol | |||
50 metre rifle three positions | |||
Trap | |||
Skeet |
0 Yorumlarınız