H | Isınma | R | Repesaj | ¼ | Çeyrek final | ½ | Yarı final | F | Final |
Etkinlik↓/Tarih → | Ctesi 28 | Pzr 29 | Ptesi 30 | Salı 31 | Çar 1 | Per 2 | Cu 3 | Ctesi 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkekler tek Sculls | H | R | ¼ | ½ | F | |||
Erkekler çift | H | R | ½ | F | ||||
Erkekler iki Sculls | H | R | ½ | F | ||||
Erkekler Hafif Kilo iki Sculls | H | R | ½ | F | ||||
Erkekler Dört | H | R | ½ | F | ||||
Erkekler dört Sculls | H | R | ½ | F | ||||
Erkekler hafif kilo dört | H | R | ½ | F | ||||
Erkekler sekiz | H | R | F | |||||
Kadınlar tek Sculls | H | R | ¼ | ½ | F | |||
Kadınlar Çift | H | R | F | |||||
Kadınlar iki Sculls | H | R | F | |||||
Kadınlar Hafif kilo iki Sculls | H | R | ½ | F | ||||
Kadınlar dört Sculls | H | R | F | |||||
Kadınlar sekiz | H | R | F |
0 Yorumlarınız