Grekoromen
| Tarih | Time | Etkinlik |
|---|---|---|
| 5 Ağustos Pazar | 13:00-15:45 | 55kg & 74kg; 1/8 |
| 17:45-20:15 | 55kg & 74kg Repesaj Rounds, Bronz & Altın | |
| 6 Ağustos Pzrtesi | 13:00-15:45 | 60kg, 84kg & 120kg; 1/8 Finals; çeyrek final; yarıfinal |
| 17:45-20:15 | 60kg, 84kg & 120kg Repesaj Rounds, Bronz & Altın | |
| 7 Ağustos Salı | 13:00-15:45 | 66kg & 96kg; 1/8 Finals; çeyrek final; yarıfinal |
| 17:45-20:15 | 66kg & 96kg Repesaj Rounds, Bronz & Altın |
Kadınlar Serbest
| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 8 Ağustos Çarşam | 13:00-15:45 | 48kg & 63kg; 1/8 Finals; çeyrek final; yarı final |
| 17:45-20:15 | 48kg & 63 Repesaj Rounds, Bronz & Altın | |
| 9 Ağustos Perşem | 13:00-15:45 | 55kg & 72kg; 1/8 Finals; çeyrek final; yarı final |
| 17:45-20:15 | 55kg & 72kg Repesaj Rounds, Bronz & Altın |
Erkekler Serbest
| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 10 Ağustos Cuma | 13:00-15:45 | 55kg & 74kg; 1/8 Finals; çeyrek final; yarı final |
| 17:45-20:15 | 55kg & 74kg Repesaj Rounds, Bronz & Altın | |
| 11 Ağustos Ctesi | 13:00-15:45 | 60kg, 84kg & 120kg; 1/8 Finals; çeyrek final; yarı final |
| 17:45-20:15 | 60kg, 84kg & 120kg Repesaj Rounds, Bronze & Altın | |
| 12 Ağustos Pazar | 08:30-11:15 | 66kg & 96kg; 1/8 Finals; çeyrek final; yarı final |
| 12:45-15:15 | 66kg & 96kg Repesaj Rounds, Bronz & Altın |
SONUÇLAR:
Erkekler Serbest
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 66 kg | |||
| 74 kg | |||
| 84 kg | |||
| 96 kg | |||
| 120 kg | |||
Erkekler Grekoromen
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 66 kg | |||
| 74 kg | |||
| 84 kg | |||
| 96 kg | |||
| 120 kg | |||
Bayanların Etkinlikleri
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 55 kg | |||
| 63 kg | |||
| 72 kg | |||


0 Yorumlarınız