100 Gramı Kaç Kalori?
Malzeme | Miktar | Kalori |
Ahtapot (Çiğ) | 100 Gram | 82 |
Alabalık | 100 Gram | 168 |
Alabalık (Çiğ) | 100 Gram | 102 |
Alabalık Izgara | 100 Gram | 182 |
Amerikan Fıstığı | 100 Gram | 600 |
Ananas | 100 Gram | 56 |
Arpa (Kuru) | 100 Gram | 367 |
Avokado | 100 Gram | 375 |
Ayçekirdeği | 100 Gram | 578 |
Ayçiçek Çekirdeği | 100 Gram | 560 |
Ayran | 100 Gram | 37 |
Ayva | 100 Gram | 86 |
Badem | 100 Gram | 600 |
Bal | 100 Gram | 315 |
Barbunya | 100 Gram | 126 |
Barbunya Buğlama | 100 Gram | 100 |
Beyaz Ekmek | 100 Gram | 68 |
Beyaz Peynir | 100 Gram | 235 |
Beyaz Peynir (Yağlı) | 100 Gram | 275 |
Beyaz Un | 100 Gram | 368 |
Beyin | 100 Gram | 125 |
Bezelye | 100 Gram | 89 |
Bıldırcın | 100 Gram | 192 |
Biber | 100 Gram | 22 |
Biftek | 100 Gram | 156 |
Biftek (ızgara) | 100 Gram | 278 |
Bira | 100 Gram | 42 |
Bisküvi | 100 Gram | 433 |
Brokoli | 100 Gram | 35 |
Brüksel Lahanası | 100 Gram | 35 |
Buğday (Kuru) | 100 Gram | 364 |
Buğulama Balık | 100 Gram | 70 |
Bulgur (Kuru) | 100 Gram | 371 |
Ceviz | 100 Gram | 651 |
Çam Fıstığı | 100 Gram | 600 |
Çavdar ekmeğii | 100 Gram | 55 |
Çikolata | 100 Gram | 528 |
Çikolatali pasta | 100 Gram | 300 |
Çilek | 100 Gram | 37 |
Çilek Reçeli | 100 Gram | 290 |
Dalak (Dana) | 100 Gram | 104 |
Dana Eti | 100 Gram | 223 |
Dana pirzola (Yağsız) | 100 Gram | 202 |
Dana Rosto (Yağsız) | 100 Gram | 200 |
Defne Yaprağı | 100 Gram | 313 |
Dereotu (Kuru) | 100 Gram | 253 |
Dil | 100 Gram | 266 |
Dil Balığı | 100 Gram | 202 |
Dil Peyniri | 100 Gram | 290 |
Domuz pirzola | 100 Gram | 513 |
Dondurma | 100 Gram | 193 |
Elmalı Tart | 100 Gram | 276 |
Et Suyu Tableti | 100 Gram | 120 |
Fındık | 100 Gram | 650 |
Fıstık | 100 Gram | 560 |
Gofret | 100 Gram | 542 |
Hamsi Buğulama | 100 Gram | 140 |
Hardal | 100 Gram | 470 |
Haşlanmış Kestane | 100 Gram | 131 |
Haşlanmış Pirinç | 100 Gram | 107 |
Havuç | 100 Gram | 35 |
Helva | 100 Gram | 620 |
Hindi (Beyaz Et) | 100 Gram | 146 |
Hindi (Siyah Et) | 100 Gram | 176 |
Hindistan Cevizi | 100 Gram | 603 |
Ice Tea | 100 Gram | 30 |
Ispanak | 100 Gram | 26 |
Istakoz | 100 Gram | 95 |
İç Yağı | 100 Gram | 758 |
İncir (Kuru) | 100 Gram | 59 |
İncir (Taze) | 100 Gram | 41 |
İnek Sütü | 100 Gram | 61 |
İstiridye | 100 Gram | 66 |
Jambon | 100 Gram | 250 |
Kabak | 100 Gram | 25 |
Kabak Çekirdeği | 100 Gram | 571 |
Kakao | 100 Gram | 289 |
Kalkan | 100 Gram | 193 |
Karabiber | 100 Gram | 255 |
Karaciğer | 100 Gram | 140 |
Karides | 100 Gram | 91 |
Karnabahar | 100 Gram | 32 |
Karpuz | 100 Gram | 56 |
Kaşar Peyniri (Yağlı) | 100 Gram | 410 |
Kavrulmuş Kestane | 100 Gram | 245 |
Kavun | 100 Gram | 33 |
Keçi Boynuzu | 100 Gram | 308 |
Kekik | 100 Gram | 275 |
Kepek | 100 Gram | 213 |
Kereviz | 100 Gram | 18 |
Kestane | 100 Gram | 194 |
Kestane (Haşlanmış) | 100 Gram | 131 |
Kestane (Kavrulmuş) | 100 Gram | 245 |
Kestane Şekeri | 100 Gram | 255 |
Ketçap | 100 Gram | 106 |
Kırmız Biber | 100 Gram | 318 |
Kimyon | 100 Gram | 375 |
Kiraz | 100 Gram | 63 |
Kola | 100 Gram | 40 |
Kornfleks | 100 Gram | 383 |
Kos Helva | 100 Gram | 385 |
Koyun eti (Az Yağlı) | 100 Gram | 247 |
Koyun Eti (Yağlı) | 100 Gram | 310 |
Koyun Sütü | 100 Gram | 108 |
Krem Peynir | 100 Gram | 349 |
Krema | 100 Gram | 240 |
Kuru Fasulye | 100 Gram | 340 |
Kuru Hurma | 100 Gram | 305 |
Kuru İncir | 100 Gram | 274 |
Kuru Kayısı | 100 Gram | 260 |
Kuru Soğan | 100 Gram | 38 |
Kuru Üzüm | 100 Gram | 290 |
Kuskus (Kuru) | 100 Gram | 367 |
Kuzu Böbrek | 100 Gram | 105 |
Kuzu Ciğeri (Yağda) | 100 Gram | 232 |
Kuzu Pirzola | 100 Gram | 263 |
Kuzu (Yağlı, Izgara) | 100 Gram | 282 |
Kuzu, pirzola | 100 Gram | 260 |
Lahana | 100 Gram | 20 |
Levrek | 100 Gram | 93 |
Lor Peyniri | 100 Gram | 85 |
Lüfer | 100 Gram | 117 |
Makarna (Haşlanmış) | 100 Gram | 85 |
Makarna (Kuru) | 100 Gram | 339 |
Mantar (Taze) | 100 Gram | 14 |
Margarin | 100 Gram | 728 |
Maydanoz | 100 Gram | 44 |
Mercimek (Kuru) | 100 Gram | 314 |
Mezgit | 100 Gram | 134 |
Mezgit Tava | 100 Gram | 165 |
Mısır (Kuru) | 100 Gram | 342 |
Mısır Unu | 100 Gram | 368 |
Midye | 100 Gram | 75 |
Nohut | 100 Gram | 360 |
Ördek | 100 Gram | 404 |
Palamut | 100 Gram | 168 |
Pancar | 100 Gram | 43 |
Pandispanya | 100 Gram | 280 |
Parmesan Peyniri (Yağlı) | 100 Gram | 440 |
Pastırma | 100 Gram | 250 |
Patates (Haşlanmış) | 100 Gram | 84 |
Patates (Kızarmış) | 100 Gram | 280 |
Patates Cipsi | 100 Gram | 560 |
Patates Püre | 100 Gram | 60 |
Patates Tava | 100 Gram | 220 |
Patlamış Mısır (Sade) | 100 Gram | 386 |
Patlamış Mısır (Yağlı) | 100 Gram | 478 |
Pırasa | 100 Gram | 52 |
Pilav | 100 Gram | 326 |
Pirinç (Haşlanmış) | 100 Gram | 125 |
Pirinç (Kuru) | 100 Gram | 357 |
Pisi | 100 Gram | 163 |
Salam | 100 Gram | 446 |
Salata Sosları | 100 Gram | 450 |
Salça | 100 Gram | 98 |
Sardalya | 100 Gram | 140 |
Sardalya Konservesi | 100 Gram | 200 |
Sazan | 100 Gram | 115 |
Sığır Biftek | 100 Gram | 207 |
Sığır Ciğeri | 100 Gram | 140 |
Sığır Eti | 100 Gram | 260 |
Sığır Eti (Az Yağlı) | 100 Gram | 225 |
Sığır Eti (Yağlı) | 100 Gram | 301 |
Sığır, Bonfile | 100 Gram | 200 |
Sıvı Yağ | 100 Gram | 464 |
Sirke | 100 Gram | 13 |
Siyah Zeytin | 100 Gram | 207 |
Soğan (Kuru) | 100 Gram | 35 |
Somon Füme | 100 Gram | 171 |
Sosis | 100 Gram | 300 |
Sucuk | 100 Gram | 452 |
Susam | 100 Gram | 590 |
Sülün | 100 Gram | 181 |
Süt (Yağlı) | 100 Gram | 68 |
Sütlü Çikolata | 100 Gram | 604 |
Sütsüz Çikolata | 100 Gram | 720 |
Şam Fıstığı | 100 Gram | 594 |
Şarap | 100 Gram | 85 |
Şeftali | 100 Gram | 53 |
Şeker | 100 Gram | 385 |
Şekersiz Çay | 100 Gram | 0 |
Talaş Böreği | 100 Gram | 360 |
Tarak | 100 Gram | 112 |
Tarçın | 100 Gram | 260 |
Tatlısu Levreği | 100 Gram | 91 |
Tavşan | 100 Gram | 162 |
Tavuk | 100 Gram | 215 |
Tavuk (Beyaz Et) | 100 Gram | 167 |
Tavuk (Izgara) | 100 Gram | 132 |
Tavuk (Siyah Et) | 100 Gram | 194 |
Tavuk Göğsü (Haşlanmış) | 100 Gram | 150 |
Taze Fasulye | 100 Gram | 32 |
Taze Mısır | 100 Gram | 96 |
Taze Yeşil Biber | 100 Gram | 15 |
Tekir | 100 Gram | 126 |
Tereyağı | 100 Gram | 735 |
Ton Balığı | 100 Gram | 135 |
Torik | 100 Gram | 168 |
Tulum Peyniri | 100 Gram | 257 |
Turp | 100 Gram | 19 |
Turşu | 100 Gram | 10 |
Tuzlanmış Balık | 100 Gram | 305 |
Uskumru | 100 Gram | 180 |
Üzüm | 100 Gram | 57 |
Üzüm Pekmezi | 100 Gram | 293 |
Vişne | 100 Gram | 58 |
Yer Fıstığı | 100 Gram | 582 |
Yeşil Zeytin | 100 Gram | 144 |
Yoğurt | 100 Gram | 62 |
Yoğurt (Yağlı) | 100 Gram | 95 |
Yoğurt (Yağlı, Meyveli) | 100 Gram | 125 |
Yufka | 100 Gram | 152 |
Yumurta | 100 Gram | 158 |
Yürek | 100 Gram | 124 |
Zencefill | 100 Gram | 350 |
Zeytin (Siyah) | 100 Gram | 207 |
Zeytin (Yeşil) | 100 Gram | 144 |
Zeytinyağı | 100 Gram | 884 |
Ahududu Likörü | 100ml | 247 |
Altın Likörü | 100ml | 338 |
Ananas Suyu | 100ml | 44 |
Beyaz Şarap | 100ml | 75 |
Bira | 330ml (33cc) | 149 |
Bira | 500ml (50cc) | 225 |
Cin | 100ml | 332 |
Çay (şekersiz) | 100ml | 0 |
Domates Suyu | 100ml | 17 |
Elma Suyu | 100ml | 40 |
Havuç Suyu | 100ml | 30 |
Kahve (Sade) | 100ml | 0 |
Kayısı Suyu | 100ml | 35 |
Kırmızı Şarap | 100ml | 90 |
Kola | 100ml | 40 |
Muz Aromalı Süt | 100 ml | 61 |
Muz Likörü | 100ml | 315 |
Nane Likörü | 100ml | 356 |
Portakal Likörü | 100ml | 400 |
Portakal Suyu | 100ml | 43 |
Rakı (Altınbaş) | 100ml | 244 |
Rakı (Yeni Rakı) | 100ml | 256 |
Sütlü Kakao | 100ml | 134 |
Şeftali Suyu | 100ml | 30 |
Üzüm Suyu | 100ml | 70 |
Viski | 100ml | 275 |
Vişne Suyu | 100ml | 34 |
Votka | 100ml | 281 |
0 Yorumlarınız