GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK Bölümü Taban Puanları 2013 2014 ve Başarı Sıraları (MF–3)
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Fatih Üniversitesi | GenetikveBiyomühendislik(İngilizce)(TamBurslu) | MF-3 | 6 | 458,36589 | 479,95092 |
Yeditepe Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 456,95409 | 475,04572 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | GenetikveBiyomühendislik(İngilizce)(TamBurslu) | MF-3 | 5 | 447,57714 | 472,81609 |
Yeditepe Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | MF-3 | 35 | 345,92170 | 433,80604 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | GenetikveBiyomühendislik(İngilizce)(%50Burslu) | MF-3 | 30 | 293,92079 | 399,38420 |
Fatih Üniversitesi | GenetikveBiyomühendislik(İngilizce)(%25Burslu) | MF-3 | 12 | 230,09408 | 270,98158 |
U.A. Saraybosna | Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 222,92916 | 319,33675 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | GenetikveBiyomühendislik(İngilizce)(%25Burslu) | MF-3 | 15 | 221,58494 | 251,25568 |
Fatih Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | MF-3 | 10 | 214,78162 | 378,09091 |
Fatih Üniversitesi | GenetikveBiyomühendislik(İngilizce)(%50Burslu) | MF-3 | 20 | 203,97735 | 399,78636 |
Yeditepe Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik | MF-3 | 35 | 195,71332 | 339,53276 |
U.A. Saraybosna | Genetik ve Biyomühendislik | MF-3 | 15 | ||
U.A. Saraybosna | Genetik ve Biyomühendislik (%25 Burslu) | MF-3 | 10 |
0 Yorumlarınız