Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ortalama memur maaşının 2.042 liraya yükseldiğini söyledi
2013'te yatırım ödeneklerini yüzde 20 artırarak 37.2 milyar liraya çıkaracaklarını ifade den Şimşek "Ortalama memur maaşı 2.042 liraya yükseldi.
Memurların Aralık Maaşı --- Ocak Maaşı
Memurların Aralık Maaşı --- Ocak Maaşı
(TL) (TL)
------------------ ----------- ----------
Müsteşar 1/4 7.183 --- 7.419
Genel Müdür 1/4 6.289 ---6.496
Şube Müdürü 1/4 3.213 --- 3.322
Memur 9/1 1.890 --- 1.956
Memur 13/3 1.884 --- 1.950
Hizmetli 12/1 1.755 --- 1.818
Öğretmen 1/4 2.301--- 2.381
Öğretmen 7/1 2.009 --- 2.080
Kaymakam 7/1 3.509 --- 3.627
Başkomiser 3/1 2.950 ---- 3.049
Polis memuru 8/1 2.624 --- 2.714
Uzman doktor 1/4 3.770 --- 3.896
Doktor 7/1 3.137 --- 3.243
Hemşire-Lise 11/3 2.083 --- 2.155
Mühendis-Büro 1/4 3.284 --- 3.394
Teknisyen-Büro 11/1 1.982 --- 2.051
Profesör 1/4 4.707 --- 4.862
Arş. görevlisi 7/1 2.314 --- 2.394
Vaiz 1/4 2.475 --- 2.560
Avukat 1/4 3.731 --- 3.856
0 Yorumlarınız