Motor | Yakıt Tüketimi | ||
Silindir hacmi | 1339 | Şehir içi (Lt/100 km) | 6.6 |
Güç (bg) | 100 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 4.8 |
Tork (Nm) | 127 | Ortalama (Lt/100 km) | 5.5 |
Yakıt Türü | Benzin | Depo hacmi (Lt) | 42 |
Vites sayısı | 5 ileri | Co2 Emisyonu (gr/km) | 126 |
Vites tipi | Düz vites | Km başı tüketim (kuruş) | 26 |
Boyutlar ve Ağırlık | Performans | ||
Karoser tipi | Hatchback | Maksimum hız (km/saat) | 182 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 3900/1695/1525 | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 11.4 |
Bagaj hacmi (lt) | 399 | Fiyat | 41.510 |
Ağırlık (kg) | 1107 | Yıllık vergisi | 827 |
2014 Yeni Honda Jazz 1.4 Nasıl
Yeni 2014 Honda Jazz 1.4 Fotoğrafları
Yeni 2014 Honda Jazz 1.4 Özellikleri
Yeni 2014 Honda Jazz 1.4 test sürüşü