2014 Yıl Başı Çekilişi Milli Piyango Sonuçları Öğren etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2014 Yıl Başı Çekilişi Milli Piyango Sonuçları Öğren etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2014 Yıl Başı Çekilişi Milli Piyango Sonuçları Öğren

Büyük ikramiye kazanan il – ilçe: ANKARA-MERKEZ, BALIKESİR-BANDIRMA, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ 
50000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
2174451
5000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
5505607
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
3087014
2000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
8169786
1000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
2806637
500000 TL ikramiye kazanan numaralar 
5373835 5958780 6651861 8046864 9251292
100000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0036869 1403398 1705044 1735133 1793366 2110096
2835469 4575303 5986106 6155711 7302274 7436529
7617122 7642162 7771032 8440298 9148595 9679253
9686489 9802141

50000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0700481 0914457 1012455 1086124 1465281 1524098
1885584 2028892 2371692 2876421 2920478 2980267
3521909 4230692 4363887 5423931 5445667 5564936
6376325 6592808 6905571 6952567 7305392 7867231
8126006 8401493 8402526 9605720 9815174 9856071

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0003119 0305939 0351911 0955133 0990066 1165209
1602161 1649810 1668467 1730655 2243892 2245939
2398010 2531336 2770896 2957064 3302277 3328016
3412128 3443773 3672642 3784970 3865896 4035863
4087941 4244336 4344214 4555413 4556908 4733536
4766512 4980552 5042878 5291739 5720296 6490621
6492135 6582511 6852984 7343522 7391109 8196622
8422600 8811829 9121548 9239661 9393097 9402166
9481692 9650208

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0031087 0050379 0166905 0203089 0232148 0252242
0401705 0428045 0687915 0761748 0910773 1131753
1192174 1200390 1265996 1327797 1547422 1624241
1727977 2098468 2209027 2268862 2356960 2379407
2386330 2411488 2416821 2516245 2575199 2583163
2659031 2708234 2712506 2903263 2979364 3070300
3104745 3117433 3223279 3254679 3307227 3446512
3582432 3711503 3767498 4037077 4172597 4312295
4398120 4452144 4487395 4609079 4682429 4736123
4762879 5046412 5152423 5182241 5183208 5183277
5278414 5316529 5374319 5375822 5388304 5467221
5480575 5600529 5882858 5888374 5962645 5963922
5988140 6217779 6227792 6232484 6645863 6711477
6743170 7189341 7280913 7534136 7805826 7897725
7916265 8047580 8078057 8253168 8470872 8632016
8883305 8947810 9128901 9394350 9419255 9662071
9832322 9890262 9905684 9912928

3000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0044270 0048001 0259729 0282648 0300444 0335858
0392136 0403557 0503747 0527112 0599111 0661839
0698171 0773638 0845452 0943553 0948973 0995847
1091315 1096067 1099207 1159382 1203100 1211090
1291426 1324774 1353877 1406122 1442400 1445841
1520877 1525083 1565746 1627951 1700205 1763299
1829155 1829183 1880862 1883960 1896431 1902065
1906278 1961339 2089200 2163282 2183361 2185106
2191087 2198487 2204244 2208886 2210110 2272597
2320076 2389090 2488184 2498780 2512810 2547637
2577081 2698162 2722892 2725571 2761526 2783290
3011597 3012719 3154934 3247676 3360587 3361621
3391652 3396849 3468091 3468351 3487459 3493289
3516169 3539102 3557478 3571110 3618470 3619253
3654642 3711503 3714700 3788258 3807274 3812552
3875043 3931143 3944111 3954548 3960351 3984389
4047541 4069579 4082724 4091823 4153719 4180956
4234247 4269952 4433639 4442903 4496129 4550951
4649631 4685412 4827332 4831104 4896157 4924052
4947998 5058486 5154887 5257206 5307509 5487743
5506812 5515593 5631804 5752418 5766092 5818005
5946958 5974237 5975766 6025402 6142175 6146916
6202239 6267672 6284027 6307027 6660314 6662009
6693059 6802283 6843931 6847800 6861331 6917198
6967960 7000420 7102572 7138102 7173151 7482992
7538391 7568840 7905971 7964829 8012288 8013354
8034820 8106194 8134600 8154302 8221714 8232190
8246948 8267891 8304497 8350094 8377480 8421384
8424151 8564329 8571696 8596687 8715542 8721057
8738527 8828264 8848687 8879544 8963053 8973594
9025808 9035003 9101880 9119276 9155161 9200728
9206697 9282271 9368825 9481270 9494548 9542369
9580127 9654234 9714024 9725095 9757411 9796285
9811625 9849080

2000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0002505 0015224 0042582 0081315 0088278 0116424
0117571 0153104 0171649 0172311 0196171 0200085
0297579 0361612 0385941 0406057 0493896 0508667
0516605 0523137 0529857 0550254 0580161 0607139
0620091 0740278 0770018 0788982 0801217 0839235
0852522 0898016 0906731 0914813 0919023 0960331
0994546 1062482 1062688 1098253 1098420 1103647
1117702 1130503 1139084 1159140 1207795 1256896
1283447 1326622 1327450 1333811 1336090 1349971
1382007 1393204 1394025 1462500 1487333 1547659
1561972 1585286 1588085 1616388 1669094 1708773
1752225 1766196 1767493 1781281 1808197 1910720
1926762 1928421 1958311 2008744 2010527 2087707
2117567 2167945 2181379 2201778 2210339 2235737
2272924 2325841 2388095 2398440 2433527 2480400
2503930 2508932 2524071 2569118 2645136 2649810
2665027 2737365 2740509 2753564 2780533 2786714
2833226 2839938 2855901 2897251 2904192 2921619
2931142 2983620 2987679 2994970 3066092 3072239
3076722 3123635 3125856 3155288 3171254 3181422
3221591 3245970 3264576 3322345 3406545 3427556
3472228 3510576 3528687 3575760 3599694 3680400
3724216 3742264 3743336 3750896 3766798 3813892
3813912 3851267 3854063 3867376 3901613 3921398
3943449 3947225 3988536 4008400 4023776 4080445
4119987 4142463 4145930 4224337 4226470 4260119
4305326 4305664 4337885 4380127 4447416 4450556
4460166 4522454 4644936 4875057 4900547 4925271
4976315 5091855 5149601 5176934 5200548 5213113
5220742 5310188 5342993 5356765 5358536 5500059
5502242 5535498 5538262 5540821 5551468 5584501
5605867 5679011 5708703 5735207 5743282 5817804
5823588 5847796 5878274 5918600 5969378 5971293
5983623 6037731 6048321 6102763 6107869 6154249
6156340 6188825 6242100 6419136 6422028 6453146
6482641 6495361 6501401 6508060 6559918 6600672
6627348 6752118 6766521 6864767 6902767 6968529
7011082 7143526 7174777 7232207 7282082 7310059
7351778 7352422 7406630 7518788 7575217 7654682
7658129 7659618 7671489 7789571 7858489 7897502
8025946 8028826 8032312 8052476 8068022 8103081
8223967 8224050 8247321 8390465 8407591 8456541
8552510 8602876 8623215 8671509 8680433 8729021
8731102 8742223 8755129 8801737 8811362 8836400
8846917 8850110 8889696 8902230 8909702 8935264
8970757 8998133 9014696 9017915 9097943 9201086
9214122 9226796 9239844 9262493 9297172 9301921
9358212 9362708 9377127 9412043 9457185 9621538
9705165 9736062 9745478 9798721 9812353 9892491
9899490 9909146 9912213 9918359 9928212 9934447

1000 TL ikramiye kazanan numaralar 
0009897 0025196 0027090 0033931 0038160 0076616
0093334 0147861 0153692 0156007 0217942 0243758
0250579 0254432 0261416 0267908 0289781 0290063
0309806 0353578 0374971 0402444 0436826 0487178
0488564 0491287 0495655 0507826 0548942 0606176
0610711 0631322 0632172 0676481 0688879 0692563
0706473 0707176 0724289 0725847 0739052 0773194
0809793 0811605 0869912 0869999 0891910 0906963
0963316 1017184 1036926 1040002 1053340 1067039
1090241 1104104 1117711 1124188 1148661 1177021
1183470 1200010 1214002 1228451 1228500 1239661
1240791 1269579 1273663 1273817 1286016 1313276
1336385 1378911 1410156 1413915 1482412 1510554
1520790 1548489 1574950 1587074 1610946 1614073
1621033 1643108 1667632 1716896 1721060 1773631
1786894 1818373 1838357 1844114 1907144 1907726
1916824 1922345 1946628 1950100 1977665 1996537
2012506 2015770 2037824 2077097 2100251 2102466
2111724 2127408 2161170 2208735 2211806 2211861
2226078 2234757 2249616 2254131 2272099 2308548
2314348 2317720 2378228 2385164 2439836 2484429
2494529 2558445 2567749 2577792 2590736 2602906
2620789 2631050 2655404 2656911 2715492 2741320
2751619 2769942 2770900 2774582 2775078 2777685
2790117 2800752 2805348 2839047 2839187 2850714
2872169 2888841 2907512 2913619 2945873 2969500
2970381 2995665 3020486 3069022 3075186 3093065
3097709 3098338 3107811 3117461 3119516 3138514
3146281 3163188 3178814 3265104 3312773 3383395
3387478 3392084 3462206 3486450 3487797 3492309
3528991 3530919 3547926 3558852 3586796 3599799
3606387 3613007 3662440 3718545 3753187 3753880
3817011 3819148 3891697 3909087 3949084 3972829
3973302 3973469 3982631 3991727 3994733 4015967
4027217 4082933 4097704 4145488 4182244 4199803
4200056 4231251 4235131 4263290 4275711 4302224
4310129 4329205 4383661 4385123 4395247 4414720
4423443 4453032 4462398 4470211 4477255 4480147
4492701 4559082 4571575 4615861 4677662 4699591
4712604 4735021 4828150 4838096 4854061 4874278
4899428 4943178 4972995 5005254 5018727 5060390
5064544 5064581 5068507 5074621 5097031 5149247
5149910 5187678 5207417 5212925 5228466 5236173
5244596 5293341 5297192 5305241 5305596 5320843
5337250 5347579 5361344 5369041 5375242 5432022
5443463 5456907 5465062 5477931 5480296 5486165
5505454 5509597 5518873 5547231 5561227 5597448
5615449 5616106 5616550 5650113 5691115 5714573
5719840 5730958 5764984 5770285 5784767 5797641
5798732 5811711 5811801 5827618 5832362 5832665
5837376 5867783 5911194 5949637 5954448 5967730
6011768 6011892 6012635 6026374 6037289 6051881
6056213 6072225 6075364 6120882 6134825 6158231
6168917 6175250 6180830 6183464 6191189 6224652
6281479 6290322 6324281 6332658 6352727 6364707
6386287 6412086 6487243 6557991 6572287 6572584
6585535 6634281 6647666 6652122 6664767 6669469
6697552 6702841 6711835 6742811 6744918 6747951
6758546 6772707 6776397 6877165 6878619 6880197
6886562 6889402 6895832 6907688 6935274 7005721
7031715 7045222 7048831 7123801 7125132 7127506
7188622 7210427 7233911 7235613 7250343 7264439
7307555 7367365 7368064 7394195 7415975 7430180
7441506 7496668 7505037 7514550 7523750 7525922
7527386 7535041 7560953 7562284 7598089 7608457
7610898 7643870 7653083 7675083 7680274 7741350
7764946 7821171 7917334 7919974 7924498 7931919
8005232 8016802 8018489 8062782 8076162 8102621
8108736 8125434 8135142 8140160 8140175 8161711
8200058 8246769 8249783 8259009 8265295 8270903
8274501 8303516 8315725 8321516 8330072 8365324
8367979 8382434 8391020 8397298 8412462 8416927
8430072 8458716 8470337 8515143 8537755 8547073
8561415 8617352 8692753 8705487 8774982 8816123
8827360 8827441 8865885 8910680 8937533 8962745
9031339 9042710 9062988 9063918 9067681 9077570
9099290 9099891 9116055 9130205 9148499 9150115
9173538 9174410 9198042 9202671 9244285 9251070
9281211 9282651 9291326 9316282 9319324 9326406
9348688 9377988 9411203 9415113 9478699 9479957
9480547 9518167 9519955 9520427 9572040 9604020
9614441 9625119 9647408 9666496 9667409 9764130
9772480 9774149 9786425 9843791 9845436 9913842
9919576 9923159

Son 6 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar 
006158 014848 015968 017438 019914 040383
046172 055315 061460 063170 104361 117629
120047 126594 129426 137702 161202 197120
199785 217863 237031 252892 260118 260392
273405 289170 289612 298122 300438 304476
320814 324426 348880 349508 386324 404578
412382 416461 436887 437023 454044 461524
463755 481419 492268 508881 510616 513361
516543 536116 536598 538026 543287 549957
556811 570534 571023 591538 610151 612435
615174 616902 622167 647904 649128 650137
650418 655690 656420 662810 668931 673543
674463 682215 695687 698635 716575 727430
780519 784270 787085 794742 818302 838491
842965 849385 868316 873064 907979 916640
924552 926738 928939 934310 936356 943509
963802 989427 991411 998913

Son 5 rakamına göre 350 TL ikramiye kazanan numaralar 
00217 00324 01741 02239 03508 05373
06061 08821 10915 12120 12367 12976
14187 15727 16973 17478 17836 20733
21175 23311 23575 26960 27526 28606
28664 30824 30881 32272 32798 34737
35773 37284 39021 40399 40545 41386
42700 44205 44227 44271 44521 44725
49528 49764 49969 50329 51058 51118
52181 52340 52543 53499 54748 57020
57497 57532 58960 59416 60194 60218
60447 63629 65853 65935 72569 73557
75518 80994 82061 82074 84993 85116
85245 85890 89142 91829 94336 98231
99492 99914

Son 4 rakamına göre 250 TL ikramiye kazanan numaralar 
0266 0304 0458 0813 1146 1301
1572 1748 2079 2159 2211 2619
2657 3098 3224 3396 3401 3683
3975 4129 4348 4920 5173 5288
5969 6031 6281 6555 6715 6875
7553 8236 8713 9006 9171 9372
9452 9531 9743 9903

Son 3 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar 
023 062 071 084 091 092
112 119 141 193 210 224
256 260 427 468 652 665
721 737

Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 
04 10 37 57 89 93
99

Son 1 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar 
0 8
50000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 
0174451 1174451 2074451 2104451 2114451 2124451
2134451 2144451 2154451 2164451 2170451 2171451
2172451 2173451 2174051 2174151 2174251 2174351
2174401 2174411 2174421 2174431 2174441 2174450
2174452 2174453 2174454 2174455 2174456 2174457
2174458 2174459 2174461 2174471 2174481 2174491
2174551 2174651 2174751 2174851 2174951 2175451
2176451 2177451 2178451 2179451 2184451 2194451
2274451 2374451 2474451 2574451 2674451 2774451
2874451 2974451 3174451 4174451 5174451 6174451
7174451 8174451 9174451


Milli Piyango Çekiliş Sonuçları 2014 
Read more