TOTAL | 31 Aralık 2013 Salı | |||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | ARKADASIM HOSGELDIN YILBASI OZEL | KANAL D | 22:54:00 | 00:58:44 | 8,42 | 21,93 |
2 | O SES TURKIYE YILBASI OZEL | STAR TV | 21:11:49 | 00:17:20 | 8,29 | 19,7 |
3 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 19:47:26 | 21:11:49 | 6,64 | 16,1 |
4 | CM101MMXI FUNDAMENTALS | KANAL D | 19:59:56 | 22:53:37 | 5,84 | 13,73 |
5 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:59:38 | 5,24 | 13,77 |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER YILBASI OZEL | ATV | 20:00:01 | 21:56:29 | 5,17 | 12,26 |
7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:24:56 | 19:19:11 | 4,48 | 12,61 |
8 | SEKSENLER YILBASI OZEL | TRT 1 | 21:41:53 | 23:02:22 | 4,45 | 10,27 |
9 | BULENT ERSOY SHOW YILBASI OZEL | SHOW TV | 21:31:25 | 00:57:33 | 4,45 | 11,08 |
10 | BEN BILMEM ESIM BILIR YILBASI OZEL | KANAL D | 15:28:32 | 18:48:13 | 4,36 | 16,04 |
11 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:05:00 | 20:57:35 | 4,26 | 10,27 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:32 | 19:57:20 | 4,24 | 11,15 |
13 | BENI AFFET | STAR TV | 17:22:17 | 18:23:28 | 4,02 | 12,92 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:31 | 12:59:09 | 3,94 | 21,51 |
15 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 20:58:25 | 22:45:56 | 3,6 | 8,34 |
16 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:29:52 | 19:26:29 | 3,57 | 11,47 |
17 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:53:48 | 18:59:51 | 3,26 | 9,13 |
18 | DOKSANLAR YILBASI OZEL | ATV | 21:57:20 | 00:19:22 | 3,17 | 7,61 |
19 | COCUKLAR DUYMASIN YILBASI OZEL | FOX TV | 22:47:34 | 00:02:11 | 3,13 | 7,61 |
20 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:49 | 19:57:16 | 3,06 | 8,11 |
21 | SAHTE KABADAYI (T.S) | KANAL 7 | 19:25:25 | 20:57:58 | 3,02 | 7,49 |
22 | SEKSENLER | TRT 1 | 20:35:20 | 21:41:53 | 3,01 | 7,08 |
23 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:26:45 | 20:27:16 | 2,99 | 7,49 |
24 | KOLPACINO BOMBA (T.S) | ATV | 00:50:05 | 02:00:00 | 2,72 | 11,35 |
25 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:11 | 19:58:44 | 2,68 | 6,74 |
26 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:51:25 | 17:22:17 | 2,68 | 10,31 |
27 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 19:19:33 | 19:46:04 | 2,56 | 6,66 |
28 | ARKADASIM MAX (T.S) | FOX TV | 20:27:32 | 21:59:56 | 2,43 | 5,72 |
29 | UNUTULMAZ DUETLER | STAR TV | 00:17:38 | 02:00:00 | 2,36 | 8,65 |
30 | COCUKLAR DUYMASIN YILBASI OZEL (TKR-GECE) | FOX TV | 00:03:06 | 01:09:38 | 2,36 | 6,92 |
31 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:03:05 | 20:04:51 | 2,21 | 5,74 |
32 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 22:00:01 | 22:47:23 | 2,2 | 5,05 |
33 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:01:05 | 13:51:32 | 2,15 | 11,74 |
34 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:45:59 | 18:41:00 | 2,15 | 6,48 |
35 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:30:20 | 19:20:09 | 2,05 | 5,71 |
36 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:24:44 | 12:59:13 | 1,96 | 10,49 |
37 | YALAN DUNYA (TKR-GECE) | KANAL D | 00:59:07 | 02:00:00 | 1,95 | 8,48 |
38 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 14:45:18 | 15:18:57 | 1,95 | 10,72 |
39 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 20:01:55 | 20:35:20 | 1,93 | 4,7 |
40 | BENI BOYLE SEV OZEL YILBASI OZEL | TRT 1 | 23:02:33 | 01:16:04 | 1,92 | 5,31 |
41 | UNUTMA BENI (TKR) | FOX TV | 14:32:06 | 16:29:41 | 1,9 | 9,76 |
42 | GULDUR GULDUR YILBASI OZEL | SHOW TV | 20:27:00 | 21:31:21 | 1,85 | 4,39 |
43 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 10:46:43 | 11:37:23 | 1,84 | 9,67 |
44 | KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN | KANAL D | 12:14:56 | 14:45:00 | 1,8 | 9,84 |
45 | B1R M1LYON K1M1N ? | SHOW TV | 19:57:20 | 20:26:56 | 1,77 | 4,33 |
46 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11:40:39 | 12:21:31 | 1,74 | 9,05 |
47 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:22 | 18:58:16 | 1,72 | 5,06 |
48 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 13:53:11 | 14:53:37 | 1,72 | 9,59 |
49 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 12:59:35 | 14:48:41 | 1,66 | 9,15 |
50 | ARI MAYA | TRT COCUK | 19:20:58 | 19:43:55 | 1,65 | 4,3 |
51 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 18:41:10 | 19:25:10 | 1,63 | 4,51 |
52 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:36:30 | 18:29:29 | 1,61 | 4,99 |
53 | TROTRO | TRT COCUK | 10:27:14 | 10:42:52 | 1,6 | 9,16 |
54 | BARISCI (Y.S) | SAMANYOLU TV | 22:46:12 | 00:47:17 | 1,57 | 4 |
55 | BEN OLMEDEN NASIL EVLENIRSIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11:56:29 | 13:13:43 | 1,56 | 8,29 |
56 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 12:57:19 | 14:14:05 | 1,53 | 8,36 |
57 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:38:59 | 18:29:57 | 1,53 | 5,25 |
58 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 14:49:02 | 16:00:19 | 1,52 | 7,82 |
59 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 16:13:13 | 16:47:22 | 1,5 | 6,57 |
60 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 09:00:11 | 09:56:44 | 1,47 | 12,34 |
61 | ANA HABER | TRT 1 | 18:30:05 | 19:31:12 | 1,45 | 4,02 |
62 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:58:03 | 21:44:06 | 1,41 | 3,31 |
63 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 15:13:33 | 15:41:51 | 1,39 | 7,18 |
64 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 16:25:06 | 16:42:56 | 1,38 | 6 |
65 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:07:38 | 18:59:27 | 1,37 | 4,7 |
66 | CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:56 | 21:32:00 | 1,37 | 3,31 |
67 | MILLY MOLLY | TRT COCUK | 09:35:31 | 10:21:44 | 1,36 | 9,46 |
68 | TILKI | TRT COCUK | 14:53:37 | 14:55:29 | 1,34 | 7,52 |
69 | PEPEE | TRT COCUK | 17:14:10 | 17:35:46 | 1,34 | 4,73 |
70 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 18:44:11 | 18:54:49 | 1,33 | 3,76 |
71 | YARATIK (Y.S) | KANALTÜRK | 00:01:57 | 01:34:50 | 1,3 | 4,16 |
72 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:13 | 16:36:27 | 1,27 | 6,43 |
73 | BITMEYEN KIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11:02:53 | 11:56:18 | 1,26 | 6,54 |
74 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:36:47 | 17:58:22 | 1,25 | 4,54 |
75 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 13:14:03 | 14:19:54 | 1,25 | 6,88 |
76 | DEDE KORKUT HIKAYELERI | TRT COCUK | 15:44:26 | 16:09:30 | 1,25 | 5,97 |
77 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 14:55:29 | 14:58:09 | 1,24 | 6,91 |
78 | DODOHANDO | TRT COCUK | 10:23:21 | 10:26:50 | 1,23 | 7,36 |
79 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:52:08 | 17:10:40 | 1,22 | 4,84 |
80 | FADIK INTIKAM PESINDE (TV FILMI) | KANAL 7 | 16:02:19 | 17:45:59 | 1,2 | 4,79 |
81 | KARA MURAT SEYH GAFFAR'A KARSI (T.S) | KANAL 7 | 21:56:29 | 23:22:44 | 1,19 | 2,78 |
82 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:10:27 | 1,18 | 15,16 |
83 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 19:44:39 | 20:22:00 | 1,17 | 2,91 |
84 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:59:45 | 19:01:11 | 1,14 | 3,16 |
85 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 19:01:21 | 19:01:39 | 1,13 | 3,11 |
86 | TEL ALI | TRT COCUK | 15:00:04 | 15:09:28 | 1,12 | 6,11 |
87 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:01:18 | 11:51:34 | 1,11 | 6,04 |
88 | YILBASI NOSTALJISI | TRT 1 | 01:16:10 | 02:00:00 | 1,08 | 5,12 |
89 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:01:49 | 19:02:17 | 1,08 | 2,96 |
90 | GULBEN | SHOW TV | 12:29:43 | 14:25:36 | 1,07 | 5,8 |
91 | BEN DOGARKEN OLMUSUM (T.S) | SHOW TV | 14:25:45 | 16:25:59 | 1,06 | 5,48 |
92 | MILLETE HIZMET YOLUNDA | TRT 1 | 19:31:12 | 20:01:44 | 1,05 | 2,69 |
93 | INAN BANA (TKR) | STAR TV | 15:12:11 | 16:24:44 | 1,05 | 5,11 |
94 | GULDUR GULDUR (TKR) | SHOW TV | 16:26:08 | 17:25:11 | 1,04 | 4,23 |
95 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:02:27 | 19:02:45 | 1,04 | 2,87 |
96 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:22:00 | 12:57:19 | 1,04 | 5,53 |
97 | B1R M1LYON K1M1N ? | SHOW TV | 17:25:15 | 18:43:16 | 0,98 | 3,09 |
98 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA OZET | ATV | 16:00:45 | 16:07:38 | 0,96 | 4,47 |
99 | MILLETE HIZMET YOLUNDA | FOX TV | 01:09:43 | 01:39:56 | 0,96 | 4,01 |
100 | AILEMI BITIREN PIYANGO (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 10:02:07 | 11:02:42 | 0,96 | 5,58 |
AB | 31 Aralık 2013 Salı | |||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | ARKADASIM HOSGELDIN YILBASI OZEL | KANAL D | 22:54:00 | 00:58:44 | 10,09 | 27,78 |
2 | O SES TURKIYE YILBASI OZEL | STAR TV | 21:11:49 | 00:17:20 | 8,78 | 22,63 |
3 | CM101MMXI FUNDAMENTALS | KANAL D | 19:59:56 | 22:53:37 | 8,22 | 21,83 |
4 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 19:47:26 | 21:11:49 | 6,81 | 19,41 |
5 | SEKSENLER YILBASI OZEL | TRT 1 | 21:41:53 | 23:02:22 | 5,95 | 15,18 |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER YILBASI OZEL | ATV | 20:00:01 | 21:56:29 | 5,19 | 13,84 |
7 | BULENT ERSOY SHOW YILBASI OZEL | SHOW TV | 21:31:25 | 00:57:33 | 3,98 | 10,71 |
8 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:59:38 | 3,9 | 13,41 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:32 | 19:57:20 | 3,46 | 11,91 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:24:56 | 19:19:11 | 3,36 | 13,11 |
11 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:49 | 19:57:16 | 3,31 | 11,55 |
12 | UNUTULMAZ DUETLER | STAR TV | 00:17:38 | 02:00:00 | 3,28 | 12,72 |
13 | SEKSENLER | TRT 1 | 20:35:20 | 21:41:53 | 3,22 | 8,3 |
14 | BEN BILMEM ESIM BILIR YILBASI OZEL | KANAL D | 15:28:32 | 18:48:13 | 2,72 | 14,86 |
15 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:26:45 | 20:27:16 | 2,7 | 8,44 |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:31 | 12:59:09 | 2,69 | 21,63 |
17 | BENI AFFET | STAR TV | 17:22:17 | 18:23:28 | 2,65 | 11,97 |
18 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 19:19:33 | 19:46:04 | 2,61 | 8,8 |
19 | BENI BOYLE SEV OZEL YILBASI OZEL | TRT 1 | 23:02:33 | 01:16:04 | 2,59 | 7,59 |
20 | DOKSANLAR YILBASI OZEL | ATV | 21:57:20 | 00:19:22 | 2,55 | 6,6 |
21 | COCUKLAR DUYMASIN YILBASI OZEL | FOX TV | 22:47:34 | 00:02:11 | 2,48 | 6,43 |
22 | YALAN DUNYA (TKR-GECE) | KANAL D | 00:59:07 | 02:00:00 | 2,23 | 10,29 |
23 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:29:52 | 19:26:29 | 2,19 | 9,97 |
24 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:53:48 | 18:59:51 | 1,98 | 7,5 |
25 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:11 | 19:58:44 | 1,81 | 5,89 |
26 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:51:25 | 17:22:17 | 1,81 | 10,65 |
27 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:05:00 | 20:57:35 | 1,78 | 5,07 |
28 | KOLPACINO BOMBA (T.S) | ATV | 00:50:05 | 02:00:00 | 1,74 | 7,7 |
29 | B1R M1LYON K1M1N ? | SHOW TV | 19:57:20 | 20:26:56 | 1,72 | 5,18 |
30 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 22:00:01 | 22:47:23 | 1,71 | 4,37 |
31 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 18:44:11 | 18:54:49 | 1,62 | 6,29 |
32 | TATAR RAMAZAN (TKR-GECE) | ATV | 02:00:00 | 02:05:18 | 1,61 | 20,59 |
33 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 14:45:18 | 15:18:57 | 1,56 | 13,26 |
34 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:30:20 | 19:20:09 | 1,54 | 5,89 |
35 | COCUKLAR DUYMASIN YILBASI OZEL (TKR-GECE) | FOX TV | 00:03:06 | 01:09:38 | 1,53 | 4,72 |
36 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:36:30 | 18:29:29 | 1,43 | 6,15 |
37 | GULDUR GULDUR YILBASI OZEL | SHOW TV | 20:27:00 | 21:31:21 | 1,36 | 3,58 |
38 | GULDUR GULDUR (TKR) | SHOW TV | 16:26:08 | 17:25:11 | 1,3 | 8,18 |
39 | YILBASI NOSTALJISI | TRT 1 | 01:16:10 | 02:00:00 | 1,29 | 6,44 |
40 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 20:01:55 | 20:35:20 | 1,25 | 3,68 |
41 | KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN | KANAL D | 12:14:56 | 14:45:00 | 1,25 | 9,85 |
42 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:01:18 | 11:51:34 | 1,23 | 10,28 |
43 | DEDE KORKUT HIKAYELERI | TRT COCUK | 15:44:26 | 16:09:30 | 1,22 | 9,47 |
44 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:13 | 16:36:27 | 1,18 | 9,42 |
45 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:24:44 | 12:59:13 | 1,18 | 8,52 |
46 | ARKADASIM MAX (T.S) | FOX TV | 20:27:32 | 21:59:56 | 1,15 | 3,01 |
47 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:38:59 | 18:29:57 | 1,13 | 5,64 |
48 | UNUTMA BENI (TKR) | FOX TV | 14:32:06 | 16:29:41 | 1,11 | 9,02 |
49 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 20:58:25 | 22:45:56 | 1,11 | 2,84 |
50 | B1R M1LYON K1M1N ? | SHOW TV | 17:25:15 | 18:43:16 | 1,1 | 4,82 |
51 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 15:13:33 | 15:41:51 | 1,09 | 9,08 |
52 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:45:59 | 18:41:00 | 1,07 | 4,49 |
53 | PEPEE | TRT COCUK | 17:14:10 | 17:35:46 | 1,07 | 5,65 |
54 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 16:13:13 | 16:47:22 | 1,06 | 7,28 |
55 | ANA HABER | TRT 1 | 18:30:05 | 19:31:12 | 0,98 | 3,73 |
56 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:07:38 | 18:59:27 | 0,98 | 4,88 |
57 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 12:59:35 | 14:48:41 | 0,92 | 7,57 |
58 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 19:44:39 | 20:22:00 | 0,92 | 2,86 |
59 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11:40:39 | 12:21:31 | 0,91 | 6,82 |
60 | GULBEN | SHOW TV | 12:29:43 | 14:25:36 | 0,89 | 6,96 |
61 | ARI MAYA | TRT COCUK | 19:20:58 | 19:43:55 | 0,88 | 2,99 |
62 | BARISCI (Y.S) | SAMANYOLU TV | 22:46:12 | 00:47:17 | 0,88 | 2,37 |
63 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:03:05 | 20:04:51 | 0,87 | 2,94 |
64 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 12:57:19 | 14:14:05 |
Home
Posts filed under 2013 Yıl Başı Gecesi En Çok Hangi program İzlendi
2013 Yıl Başı Gecesi En Çok Hangi program İzlendi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2013 Yıl Başı Gecesi En Çok Hangi program İzlendi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Popular Posts
-
KARANLIKTAN AYDINLIĞA ORATORYO ORDU YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ P ARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ V E...
-
Klasisizm akıl ve sağduyuya dayanır. Romantizm duyguya ve hayale dayanır. Klasizmde mantık önemlidir romantizmde coşku ve hisler önemli...
-
Gta San Andreas Çiş Yapma Şifresi, Sigara İçme, Sarhoş Olma İçki İçme Hile Kodları Gta San Andreas oyununda oturmanıza, duvara yaslanmanıza,...
-
Selena Gomez Kim Kardashian Lady Gaga Demi Lovato Lidsay Lohan Bar Rafaeli Amber Rose
-
Son günlerde çıkan haberlere göre Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin sex kasedi olduğu iddia edildi. Hatta çift bu kasedin medyaya çıkmama...
-
Beyonce Rihanna'nın GQ dergisi için verdiği cüretkar pozlardan sonra bikinili fotoğrafını internette yayınladı. Bu arada daha öncede...
-
BALIK BURCU Güneş bu burca 20 Şubat tarihinde girip 20 Mart tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı sudur. Dost burcu Boğa, düşman burcu İk...
-
Nil Nehiri Mısır’da nil nehri Kaynak Afrika Ağız Akdeniz Havza ülkeleri Mısır, Sudan, Burundi, Ruanda, Kongo, Tanzanya, Kenya, Uganda ve E...
-
+8 Wood staff>>>>>>>>>>>>>>>>>>Lycan(ya da türleri) +8 Bow>>>>>>&...
-
Melis Kar (d. 18 Mart 1990), şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci. Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. 6 yaşında piyano eğitimini al...