2013 Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puanları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2013 Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puanları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2013 Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları


2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Kamu Yönetimi Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Yeditepe Üni. Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 8 399,70925 405,83489
İstanbul Üni. Kamu Yönetimi TM-2 139 393,22890 433,71128
Gazi Üni. Kamu Yönetimi TM-2 170 383,63500 429,91429
Marmara Üni. Kamu Yönetimi (Fransızca) TM-2 88 383,17262 425,91527
Dokuz Eylül Üni. Kamu Yönetimi TM-2 98 369,63684 400,28375
Gazi Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 170 365,58314 413,74757
Uludağ Üni. Kamu Yönetimi TM-2 118 357,42557 433,46330
Dokuz Eylül Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 98 352,85234 369,44920
Akdeniz Üni. Kamu Yönetimi TM-2 93 349,23174 401,45182
Selçuk Üni. Kamu Yönetimi TM-2 139 342,80619 382,29885
Sakarya Üni. Kamu Yönetimi TM-2 93 339,57837 383,56495
Karadeniz Tek. Ü. Kamu Yönetimi TM-2 82 338,56238 389,21110
Uludağ Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 118 336,02523 358,01367
Atatürk Üni. Kamu Yönetimi TM-2 57 333,79248 387,27326
Abant İzzet Baysal Kamu Yönetimi TM-2 82 332,88591 366,35994
Mersin Üni. Kamu Yönetimi TM-2 82 329,94812 393,63813
18 Mart Üni. Kamu Yönetimi TM-2 93 327,29386 365,01441
Dicle Üni. Kamu Yönetimi TM-2 57 325,27938 355,87615
Celal Bayar Üni. Kamu Yönetimi TM-2 67 324,02063 354,36505
Trakya Üni. Kamu Yönetimi TM-2 72 322,06202 379,74286
Afyon Kocatepe Kamu Yönetimi TM-2 62 321,04268 366,13023
Sıtkı Koçman Üni. Kamu Yönetimi TM-2 139 316,40932 354,63044
Karadeniz Tek. Ü. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 314,80698 350,54265
Süleyman Demirel Kamu Yönetimi TM-2 129 314,72411 380,52800
Sakarya Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 93 313,65862 340,30008
Selçuk Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 139 312,95319 347,05185
Mustafa Kemal Ü. Kamu Yönetimi TM-2 82 311,20153 352,04629
Ahi Evran Üni. Kamu Yönetimi TM-2 67 309,50547 338,82405
Atatürk Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 57 308,32344 341,81331
Dumlupınar Üni. Kamu Yönetimi TM-2 211 304,81255 343,46422
Niğde Üni. Kamu Yönetimi TM-2 77 303,98567 348,65054
Abant İzzet Baysal Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 303,51348 353,18021
Celal Bayar Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 67 302,78509 345,94196
Nevşehir Üni. Kamu Yönetimi TM-2 57 300,63096 342,01739
Ordu Üniversitesi Kamu Yönetimi TM-2 47 300,05097 367,12682
Yüzüncü Yıl Üni. Kamu Yönetimi TM-2 52 299,87981 349,32005
Aksaray Üni. Kamu Yönetimi TM-2 77 299,87244 344,57637
Trakya Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 72 299,48963 332,52617
18 Mart Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 93 298,84904 322,68172
Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi TM-2 82 298,59710 330,75488
Avrasya Üni. Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 6 297,59364 319,47752
Dicle Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 57 296,72201 344,24953
Harran Üni. Kamu Yönetimi TM-2 77 295,92417 346,91339
Adıyaman Üni. Kamu Yönetimi TM-2 62 295,76150 330,10954
Sıtkı Koçman Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 139 295,39928 352,77416
Erzincan Üni. Kamu Yönetimi TM-2 62 294,83448 348,00069
Kırklareli Üni. Kamu Yönetimi TM-2 57 294,73178 343,56933
Şeyh Edebali Kamu Yönetimi TM-2 123 294,68340 391,14956
Gaziosmanpaşa Ü. Kamu Yönetimi TM-2 103 292,55089 343,30767
Süleyman Demirel Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 129 292,05684 322,72916
Kar. Mehmetbey Kamu Yönetimi TM-2 139 288,68973 322,29218
Karabük Üni. Kamu Yönetimi TM-2 108 288,41754 334,63558
Afyon Kocatepe Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 62 286,28202 315,70831
Dumlupınar Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 211 285,88916 320,91458
Muş Alparslan Üni. Kamu Yönetimi TM-2 47 285,69559 352,83137
Doğu Akdeniz Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 2 285,07025 285,63547
Mustafa Kemal Ü. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 284,04752 324,13686
Niğde Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 77 282,33524 321,52908
Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 281,65533 300,27910
Ahi Evran Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 67 280,60034 321,67327
Şeyh Edebali Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 123 280,49559 293,55325
Aksaray Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 77 279,46332 289,67317
Kırklareli Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 57 277,94816 311,33643
Ordu Üniversitesi Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 47 277,72432 305,26072
Yeditepe Üni. Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 25 276,32037 375,78614
Yüzüncü Yıl Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 52 275,85750 326,22680
Gaziosmanpaşa Ü. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 103 275,39705 334,43074
Harran Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 77 275,19361 342,66243
Tunceli Üni. Kamu Yönetimi TM-2 57 274,72430 324,70404
Erzincan Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 62 274,12185 306,11754
Kar. Mehmetbey Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 139 274,08657 305,06089
Adıyaman Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 62 273,81195 292,71468
Muş Alparslan Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 47 266,25771 280,72091
Lefke Avrupa Ü. Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 3 263,27518 280,28185
Tunceli Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 57 260,65694 278,57755
Sakarya Üni. Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) TM-2 103 237,42879 348,69711
Doğu Akdeniz Kamu Yönetimi TM-2 20 229,47346 229,47346
Avrasya Üni. Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 24 223,87955 269,92598
Lefke Avrupa Ü. Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 20 215,38381 227,00325
Yeditepe Üni. Kamu Yönetimi TM-2 17 210,51858 295,27513
Doğu Akdeniz Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 10 208,04780 247,79450
Avrasya Üni. Kamu Yönetimi TM-2 30 204,93560 294,93016
Anadolu Üni. Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
13325 156,86707 491,41604
Lefke Avrupa Ü. Kamu Yönetimi TM-2 5

Read more