Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Beygir Gücü | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat TL |
V40 T3 | Benzin | 1596 cc | 150 hp | Düz | 69.350 |
V40 T3 Premium | Benzin | 1596 cc | 150 hp | Düz | 72.670 |
V40 T3 Advance | Benzin | 1596 cc | 150 hp | Düz | 80.120 |
V40 T4 | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 72.490 |
V40 T4 Premium | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 75.810 |
V40 T4 Advance | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 83.260 |
V40 T4 R-Design | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 77.100 |
V40 D2 | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 71.000 |
V40 D2 Premium | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 74.320 |
V40 D2 Advance | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 81.770 |
. | |||||
V40 Cross Country T4 | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 76.030 |
V40 Cross Country T4 Premium | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 79.350 |
V40 Cross Country T4 Advance | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 86.810 |
V40 Cross Country T5 AWD Premium | Benzin | 1984 cc | 213 hp | Geartronic | 114.790 |
V40 Cross Country T5 AWD Advance | Benzin | 1984 cc | 213 hp | Geartronic | 124.370 |
V40 Cross Country D2 | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 73.830 |
V40 Cross Country D2 Premium | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 77.160 |
V40 Cross Country D2 Advance | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 84.610 |
.. | |||||
S60 T4 | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 86.780 |
S60 T4 Premium | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 90.750 |
S60 T4 Advance | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 94.850 |
S60 T4 R-Design | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 97.810 |
S60 T5 Advance | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 147.850 |
S60 T5 R-design | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 151.680 |
S60 T6 AWD Advance | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 270.030 |
S60 T6 AWD R-Design | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 274.930 |
S60 DRIVe | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 84.130 |
S60 DRIVe Premium | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 88.100 |
S60 DRIVe Advance | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 92.210 |
S60 DRIVe | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 90.380 |
S60 DRIVe Premium | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 94.350 |
S60 DRIVe Advance | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 98.460 |
S60 DRIVe R-Design | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 101.410 |
S60 D4 | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 111.890 |
S60 D4 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 116.990 |
S60 D4 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 122.270 |
S60 D4 R-Design | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 126.080 |
S60 D5 AWD Advance | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 189.760 |
S60 D5 AWD R-Design | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 194.660 |
. | . | . | . | . | |
V60 T4 | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 90.680 |
V60 T4 Premium | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 95.010 |
V60 T4 Advance | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 100.670 |
V60 T4 R-Design | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 101.480 |
V60 T4 Volvo Ocean Race | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 96.550 |
V60 T5 Advance | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 155.460 |
V60 T5 R-Design | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 156.840 |
V60 T6 AWD Advance | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 279.750 |
V60 T6 AWD R-Design | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 281.510 |
V60 DRIVe | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 95.770 |
V60 DRIVe Premium | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 100.090 |
V60 DRIVe Advance | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 105.770 |
V60 DRIVe R-Design | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 106.570 |
V60 D4 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 123.540 |
V60 D4 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 130.800 |
V60 D4 Volvo Ocean Race | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 125.530 |
V60 D5 AWD Advance | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 199.510 |
V60 D5 AWD R-Design | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 201.250 |
. | . | . | . | . | |
S80 T4 Premium | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 115.410 |
S80 T4 Advance | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 122.330 |
S80 T5 Advance | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 171.700 |
S80 T6 AWD Advance | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 262.800 |
S80 T6 AWD Executive | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 277.340 |
S80 D2 | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 117.350 |
S80 D2 Premium | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 118.950 |
S80 D2 Advance | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Powershift | 125.870 |
S80 D4 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 144.880 |
S80 D4 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 153.770 |
S80 D5 AWD Advance | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 220.940 |
S80 D5 AWD Executive | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 235.470 |
. | |||||
V70 T4 Premium | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 107.780 |
V70 T4 Advance | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 114.820 |
V70 D4 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 141.990 |
V70 D4 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 151.030 |
. | . | . | . | . | |
C70 T5 Premium | Benzin | 2521 cc | 230 hp | Geartronic | 210.760 |
C70 T5 Advance | Benzin | 2521 cc | 230 hp | Geartronic | 224.730 |
C70 T5 Inscription | Benzin | 2521 cc | 230 hp | Geartronic | 218.240 |
C70 D4 Premium | Dizel | 1984 cc | 177 hp | Geartronic | 159.140 |
C70 D4 Advance | Dizel | 1984 cc | 177 hp | Geartronic | 170.070 |
C70 D4 Inscription | Dizel | 1984 cc | 177 hp | Geartronic | 164.910 |
. | |||||
XC60 T5 Premium | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 150.760 |
XC60 T5 Advance | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 161.410 |
XC60 T5 R-design | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 161.960 |
XC60 T6 AWD Premium | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 206.750 |
XC60 T6 AWD Advance | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 220.350 |
XC60 T6 AWD R-design | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 221.050 |
XC60 T6 AWD Volvo Ocean Race | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 212.240 |
XC60 D4 | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 139.280 |
XC60 D4 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 143.790 |
XC60 D4 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 154.430 |
XC60 D4 Volvo Ocean Race | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 148.090 |
XC60 D4 R-Design | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 154.980 |
XC60 D5 AWD Premium | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 191.850 |
XC60 D5 AWD Advance | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 205.450 |
XC60 D5 AWD Volvo Ocean Race | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 197.350 |
XC60 D5 AWD R-Design | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 206.150 |
. | . | . | . | . | |
XC70 D4 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 159.600 |
XC70 D4 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 166.500 |
XC70 D5 AWD Premium | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 224.110 |
XC70 D5 AWD Advance | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 232.920 |
XC70 D5 AWD Volvo Ocean Race | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 232.770 |
. | . | . | . | . | |
XC90 D5 AWD 7 Koltuk | Dizel | 2400 cc | 200 hp | Geartronic | 257.210 |
XC90 D5 AWD 7 Koltuk R-design | Dizel | 2400 cc | 200 hp | Geartronic | 277.200 |
Home
2013 Model Sıfır Volvo Otomobil Araba Fiyatları
2013 Model Volvo anahtar teslim fiyatlar
2013 Model Volvo Araba Fiyatları Ne Kadar
2013 Model Volvo Araba Fiyatları Ne Kadar?
Load disqus comments
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Popular Posts
-
Klasisizm akıl ve sağduyuya dayanır. Romantizm duyguya ve hayale dayanır. Klasizmde mantık önemlidir romantizmde coşku ve hisler önemli...
-
Selena Gomez Kim Kardashian Lady Gaga Demi Lovato Lidsay Lohan Bar Rafaeli Amber Rose
-
Hamburg Üniversitesi'nde pedagoji ve psikoloji okuyan 26 yaşındaki Aylin Alp, Playboy dergisinin Almanya sayısının Mart güzeli oldu. ...
-
Gta San Andreas Çiş Yapma Şifresi, Sigara İçme, Sarhoş Olma İçki İçme Hile Kodları Gta San Andreas oyununda oturmanıza, duvara yaslanmanıza,...
-
If those feet in ancient time Wrote that song in 1995 Set the scene, clouded hills Mountains, green weather or making pills Who gave ...
-
https://twitter.com/Adrienne_Bailon Resmi twitter adresidir. Kim Kardashian’ın kardeşi Rob Kardashian’ın eski sevgilisi olan Adrienne Bail...
-
1988 doğumlu İngiliz sanatçı ve söz yazarıdır. ingiltere doğumlu şarkıcı. baba tarafından kıbrıslı rum, anne tarafından irlandalıymış. ...
-
' FAHRİYE ABLA' ŞİİRİ Fahriye Abla’nın şairi Ahmet Muhip DIRANAS, 1909 yılında Sinop'un Salı köyünde doğdu ve ...
-
KOŞUK"UN UYAK VE REDİFLERİ: sayfa 38 Uyak ve redifler: a esneyu “nayu” redif s yarım uyak a ...
-
TÜRKİYEDE KENTSEL YERLEŞME Türkiye’de, nüfusu 10.000 den fazla olan yerleşmelere kentsel yerleşme denmektedir. Sanayi, tic...
Blog Arşivi
-
▼
2013
(2493)
-
▼
Ocak
(301)
- Fenerbahçe Emre Belözoğluna Ne Kadar Bonservis Bel...
- Pusat ÇAkır'ın Vurulduktan Sonra Ne Olucak ...
- Ellis Calcutt Kimdir? Harry Stlyes'ın Yeni Sevgili...
- Dünyanın En Kötü Filmi Celal ile Ceren
- One Direction ve Hayranlarıyla Fotoğrafları 2013
- Justin Bieber 2013 Billboard Röportajı Türkçe Oku
- Jack Andraka Kimdir? Buluşu
- Pttcell Nedir? Uygun Tariferleri ve Özellikleri
- Fenerbahçe Webo'yu Borsaya Bildirdi
- Hadise GQ Dergisi Bikinili Fotoğrafları
- Valencialı Tano Kurtardığı Gol | Video İzle
- Samsung Galaxy Note 8 Kaç Para?
- Cansu Taşkın Kimdir? Hayatı, Fotoğrafları
- Selena Gomez'in Yeni Fotoğrafları 2013
- Günlük Kalori İhtiyacı Hesaplama Programı
- Öyle Bir Geçer Zamanki Asu Maralman - Bana Güzel B...
- Show TV Bence Benim Annem Başvuru Formu Doldur
- INNA - INNdiA [ Türkçe Çeviri ]
- Justin Bieber İç Çamaşırla Yakalandı
- Miley Cyrus Cosmopolitan Röportajı Türkçe
- Taylor Swift'in Yeni Sevgilisi Bradley Cooper Mı?
- Ayda Mosharraf - İsyan - Halil Sezai Dinle
- Felipe Melo Tükürük Yüzünden Kaç Maç Ceza Alacak?
- Rihanna Yeni Saçları [ 28 Ocak 2013 ]
- Justin Bieber - Yellow Raincoat [ Türkçe Çeviri ]
- Justin Bieber - I Would [Türkçe Çeviri]
- 2013 Yeni KEY Ödemeleri Listesi, Sorgulama Sayfası
- Zeynep Ece Akengin Kimdir? Fotoğrafları
- Harry Styles'ın İkizi Jacob Shelton Kimdir? Fotoğr...
- NRJ 2013 Müzik Ödülleri Kazananlar Listesi
- Fırıldak Ailesi Nedir? Çakma Family Guy | İzle
- Irmak Atuk Kimdir? Hayatı
- Nabi Avcı Kimdir? Hayatı
- Mehmet Müezzinoğlu Kimdir? Hayatı
- A.101 Personel Alımı Şartları, Başvuru Formu Doldur
- İME Numarası Nasıl Öğrenilir? İME Sorgula
- 30 Seconds to Mars İstanbul Konseri Ne Zaman?
- Facebook Yandex'i Bloke Etti!
- Justin Bieber - Nothing Like Us [ Türkçe Çeviri ]
- Şenol Güneş Neden İstifa Etti?
- Drogba Galatasaraya Ne Kadara Maliyeti Ne Kadar?
- Zatürre Belirtileri Nelerdir? Evde Yardımcı Doktor...
- Muammer Güler Kimdir? Hayatı
- 2013 Saatler Ne Zaman İleri Alınacak?
- Türkiye'de En Çok Aranılan İşciler
- Çağatay Ulusoy Neden Göz Altına Alındı?
- Fenerbahçe UEFA'dan Neden Ceza Aldı
- 2013 AÖF Sınav Sonuçları Açıklandı Mı?
- Sneijder'in Karısının Oynadığı Filmi İzle
- Gökhan Gönül Kaç Maç Ceza Aldı?
- Pınar Selek Kimdir? Neden Ceza Aldı?
- Twitter'da Video Nasıl Paylaşırım
- 2013 Yeni Toyota Auris Fiyatı ve Özellikleri
- 2 Mayıs Justin Bieber İstanbul Konseri Bilet Fiyat...
- Beşiktaşın Yeni Transferi Dentinho Kimdir? Golleri...
- Nabilla Benattia Kimdir? Hayatı, Fotoğrafları
- Kocaelispor SMS Yardım Kampanyasına Nasıl Katılırım?
- Dansöz Tanyeli Kimdir? Hayatı, Fotoğrafları
- TRT 1 Cevap Soruda Yarışması Katılım Şartları, Baş...
- Ermiya Akay Kimdir? Neden ve Nasıl Öldü?
- Emret Komutanım 2013 Oyuncu Kadrosu
- Emret Komutanım Hangi Kanalda Ve Ne Zaman Başlıyor?
- Galatasaray Üniversitesi Neden Yandı ?
- Liz Solari Kimdir? Hayatı, Fotoğrafları
- Hayellerin Peşinde Dizisi Konusu ve Oyuncu Kadrosu
- İş Bankası 23 Ocak 2013 Personel Alımı Detayları, ...
- Home Nasıl Bir Oyun? Nasıl Oynanır ?
- Stronghold 3 Nasıl Bir Oyun - Nasıl Oynanır ?
- Erdem Yener - Rüyalar Kızı [ Şarkı Sözleri ]
- James Arthur – Impossible [ Türkçe Çeviri ]
- The Script - Hall Of Fame (feat. will.i.am) [ Türk...
- Jennifer Lopez ft. Flo Rida - Goin In [ Türkçe Çe...
- Ralvero – In My Bedroom [ Türkçe Çeviri ]
- Olly Murs – Troublemaker (feat. Flo Rida) [ Türkçe...
- Alexandra Stan - Lemonade [ Türkçe Çeviri ]
- Alex Ferrari – Bara Bara Bere Bere [ Türkçe Çeviri ]
- Florida - I Cry [ Türkçe Çeviri ]
- Chris Brown - Don't Wake Me Up [ Türkçe Çeviri ]
- Taio Cruz ft Pitbull - There She Goes [ Türkçe Çev...
- Demi Lovato - Give Your Heart A Break [ Türkçe Çev...
- Far East Movement - Turn Up The Love [ Türkçe Çevi...
- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler Neledir? Konu An...
- 9.Sınıf Edebiyat Kitabı 3.Ünite Değerlendirme Soru...
- 10. Sınıf Zambak Yayınladı Mizahi Anlatım-Ünlem So...
- Chris Brown ve Rihanna Birlikte Kulübe Gittiler ( ...
- Miley Cyrus Sigara İçiyor Mu?
- Hadise'nin Kirpikleri 2013
- Justin Bieber Selena Gomez'i Özledi Mi?
- AÖF İktisat Teorisine Giriş Ders Notları
- Taban Fiyat Uygulaması Nedir? Konu Anlatımı
- Pareto Gelir Dağılım Formülü Nedir? Konu Anlatımı
- İran Asansörde Öpüşme Skandalı - Video İzle
- 2013 Hac Başvurusu Formu Doldur!
- 2013 Bira Zamlı Fiyatları Ne Kadar?
- Sneijder Reina'da Eğlendi
- 20 yaş dişlerine dikkat!
- Bedava Sigara İlacı SGK'dan Döndü
- Otomobil Dünyasında Devrim !!!
- Instagram Aktif Üye Sayısını Açıkladı
- Lead and Gold Nasıl Bir Oyundur ?
-
▼
Ocak
(301)
0 Yorumlarınız